Электронная приёмная Начальника академии по вопросам нарушения законодательства по противодействию коррупции
План мероприятий
05 октября 2016
Учебно-методический сбор военных трансфузиологов
06-07 октября 2016
12-13 октября 2016
Все мероприятия
Главная / Диссертационные советы / Д 215.002.11 / Магнитно-резонансная томография в качественной и ...
Магнитно-резонансная томография в качественной и количественной оценке ликвородинамики и состояния вещества головного мозга у больных с гидроцефалией
| Автор: | Пашкова Анна Александровна |
| Соискание ученой степени: | кандидат медицинских наук |
| Название работы: | Магнитно-резонансная томография в качественной и количественной оценке ликвородинамики и состояния вещества головного мозга у больных с гидроцефалией |
| Дата защиты диссертации: | 25 апреля 2014 |
| Код специальности: | 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия |
| Науки: | медицинские науки |
| Диссертационный совет: | Д 215.002.11 |
| Учреждение: | ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, ВМедА |
| Телефон: | 8 (812) 292-32-06 |
| Е-mail: | [email protected] |
| Опубликовано: | 2014-02-03 10:55:09 |
