Электронная приёмная Начальника академии по вопросам нарушения законодательства по противодействию коррупции
World - курсы иностранных языков в челябинске
План мероприятий
27-28 октября 2016
Всероссийская научно-методическая конференция «Русский язык: средство общения и учебная дисциплина»
27-28 октября 2016
Юбилейная научная конференция, посвященная 180-летию кафедры факультетской терапии
28 октября 2016
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы мануальной терапии»
Все мероприятия
Вакансии
Информация о наличии (отсутствии) свободных рабочих мест и вакантных должностей за НОЯБРЬ 2015 г.
Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях:
| № п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) | Размер оплаты труда (в зависимости от категории) | Предоставить государственную услугу содействие работодателям в подборе необходимых работников (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицинская сестра-анестезист | Среднее профессиональное образование | 99 | постоянная, по совместительству | от 7810-9380 | да |
| 2 | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование | 17 | постоянная, по совместительству | от 7810-9380 | да |
| 3 | Медицинская сестра палатная (постовая) | Среднее профессиональное образование | 53 | постоянная, по совместительству | от 7810-9380 | да |
| 4 | Операционная медицинская сестра | Среднее профессиональное образование | 15 | постоянная, по совместительству | от 7810-9380 | да |
| 5 | Старшая медицинская сестра отделения | Среднее профессиональное образование | 28 | постоянная | от 7810-10130 | да |
| 6 | Старшая операционная медицинская сестра (стерилизационной) | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 7 | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование | 48 | постоянная, по совместительству | от 7010-8560 | да |
| 8 | Медицинская сестра перевязочной | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству |
|
|
| 9 | Медицинская сестра диетическая | Среднее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 10 | Медицинская сестра по физиотерапии | Среднее профессиональное образование | 8 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 11 | Медицинская сестра (радиймунипулятор) | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7810-9380 |
|
| 12 | Медицинская сестра по массажу | Среднее профессиональное образование | 19 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 13 | Медицинская сестра стериализионной | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 14 | Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя) | Среднее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству |
|
да |
| 15 | Операционная медицинская сестра (по переливанию крови) | Среднее профессиональное образование | 19 | постоянная, по совместительству | от 7810-9380 | да |
| 16 | Начальник лаборатоии | Среднее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству |
|
да |
| 17 | Заведующий виварием | Среднее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 6600 | да |
| 18 | Санитарка | - | 41 | постоянная, по совместительству | от 5950-8600 | да |
| 19 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | - | 48 | постоянная, по совместительству | от 6300-8600 | да |
| 20 | Лаборант (гистолог) | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7110-9380 | да |
| 21 |
|
Среднее профессиональное образование | 16 | постоянная, по совместительству | от 7010-8560 | да |
| 22 | Сестра-хозяйка | - | 10 | постоянная, по совместительству | от 5130-5370 | да |
| 23 | Фельдшер | Среднее профессиональное образование | 9 | постоянная, по совместительству | от 7110-9380 |
|
| 24 | Фельдшер (по переливанию крови) | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7110-9380 | да |
| 25 | Дезинфектор | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7010-8560 | да |
| 26 | Зубной техник | Среднее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 7110-9380 | да |
| 27 | Лаборант (лабораторная диагностика) | Среднее профессиональное образование | 60 | постоянная, по совместительству | от 8500-14500 | да |
| 28 | Фельдшер-лаборант | Среднее профессиональное образование | 11 | постоянная, по совместительству | от 9300-15900 | да |
| 29 | Заведующий хозяйством | - | 1 | постоянная, по совместительству | от 5370 | да |
| 30 | Препаратор | Среднее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 4710 | да |
| 31 | Врач – клинический фармаколог | Высшее профессиональное образование | 7 | постоянная, по совместительству | от 15820-25110 | да |
| 32 | Врач клинической лабораторной диагностики | Высшее профессиональное образование | 41 | постоянная, по совместительству | от 13480-21413 | да |
| 33 | Врач – анестезиолог-реаниматолог | Высшее профессиональное образование | 89 | постоянная, по совместительству | от 13800-22000 | да |
| 34 | Врач-статистик | Высшее профессиональное образование | 6 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 35 | Врач-методист | Высшее профессиональное образование | 17 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 36 | Врач-патологоанатом | Высшее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 10130-12690 | да |
| 37 | Заведующий отделением – врач — статистик | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10970-13620 |
|
| 38 | Заведующий кабинетом – медицинская сестра | Среднее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 39 | Заведующий кабинетом | Среднее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 10180 |
|
| 40 | Заведующий кабинетом – врач по лечебной физкультуре | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 10180 | да |
| 41 | Заведующий кабинетом – врач – функциональной диагностики | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 10180 | да |
| 42 | Заведующий кабинетом – врач – психотерапевт | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10180 | да |
| 43 | Заведующий кабинетом – врач — рефлексотерапевт | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10180 | да |
| 44 | Заведующий кабинетом – врач ультразвуковой диагностики | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10180 |
|
| 45 | Заведующий кабинетом – врач – стоматолог – хирург | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 46 | Заведующий кабинетом – врач мануальной терапии | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 47 | Заведующий кабинетом – врач-рентгенолог | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 48 | Заведующий кабинетом – врач – аллерголог – иммунолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 49 | Заведующий лабораторий – врач клинической лабораторной диагностики | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству |
|
да |
| 50 | Заведующий лабораторией (гистолог) – врач – клинической лабораторной диагностики | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 51 | Заведующий лабораторией | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 52 | Заведующий лабораторией – врач – профпатолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 53 | Заведующий отделением – врач – методист | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 54 | Заведующий отделением – врач-хирург | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 55 | Заведующий отделением – врач – невролог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 56 | Врач-нейрохирург | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 57 | Заведующий отделением – врач – терапевт | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 58 | Заведующий отделением – врач – травматолог – ортопед | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 59 | Заведующий отделением – врач по лечебной физкультуре | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 60 | Заведующий отделением – врач – пульманолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 61 | Заведующий кабинетом – врач –физиотерапевт | Высшее профессиональное образование | 7 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 62 | Заведующий кабинетом – врач –трансфузиолог | Высшее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 63 | Заведующий отделением – ветеринарный врач | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7250 | да |
| 64 | Заведующий отделением – врач – онколог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 65 | Заведующий отделением – врач – функциональной диагностики | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 66 | Заведующий отделением – врач – акушер – гинеколог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 67 | Заведующий отделением – врач – анестезиолог – реаниматолог | Высшее профессиональное образование | 11 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 68 | Заведующий отделением – врач – дерматовенеролог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 69 | Заведующий отделением – врач – офтальмолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 70 | Заведующий отделением – врач — отоларинголог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 11760-14670 | да |
| 71 | Заведующий отделением – врач – рентгенолог | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 10787-13524 | да |
| 72 | Врач-офтальмолог | Высшее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 10130-12690 | да |
| 73 | Врач-педиатр | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 74 | Врач-хирург | Высшее профессиональное образование | 6 | постоянная, по совместительству | от 10130-12690 | да |
| 75 | Заведующий кабинетом – врач – анестезиолог – реаниматолог | Высшее профессиональное образование |
|
постоянная, по совместительству | от 10940-13620 | да |
| 76 | Заведующий кабинетом – медицинская сестра по физиотерапии | Среднее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 7810-10130 | да |
| 77 | Врач-ревматолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 78 | Врач-радиолог | Высшее профессиональное образование | 7 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 79 | Врач-эндоскопист | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 80 | Врач по лечебной физкультуре | Высшее профессиональное образование | 10 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 81 | Врач-бактериолог | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 82 | Врач — диетолог | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 83 | Врач-паразитолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 84 | Врач-гастроэнтеролог | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 85 | Врач-гематолог | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 86 | Врач-инфекционист | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 87 | Врач-кардиолог | Высшее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 88 | Врач — клинический фармаколог | Высшее профессиональное образование | 23 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 89 | Инженер – электроник | Высшее профессиональное образование | 8 | постоянная, по совместительству | от 7010-8590 | да |
| 90 | Ведущий инженер (компьютерная безопасность) | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 8630 | да |
| 91 | Инженер (по метрологическому оборудованию) | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 6600-7250 | да |
| 92 | Инженер по медицинскому оборудованию (барокамеры) | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 6600-7250 | да |
| 93 | Инженер (по охране труда) | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 6600-7250 | да |
| 94 | Инженер (акустик) | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 6600-7250 | да |
| 95 | Инженер-программист | Высшее профессиональное образование | 8 | постоянная, по совместительству | от 7010-8590 | да |
| 96 | Инженер-технолог | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7010-8590 | да |
| 97 | Провизор | Высшее профессиональное образование | 15 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 98 | Провизор-технолог | Высшее профессиональное образование | 15 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 99 | Провизор-аналитик | Высшее профессиональное образование | 12 | постоянная, по совместительству | от 9380-11760 | да |
| 100 | Фармацевт | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 7010-8560 | да |
| 101 | Бухгалтер | Высшее профессиональное образование | 13 | постоянная, по совместительству | от 7250-8630 | да |
| 102 | Бухгалтер (по кассовым операциям) | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7250-8630 | да |
| 103 | Инструктор-дезинфектор | Среднее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 7010-8560 | да |
| 104 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 5130 | да |
| 105 | Педагог-психолог | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 10650-13330 | да |
| 106 | Препаратор | Среднее профессиональное образование | 11 | постоянная, по совместительству | от 4710 | да |
| 107 | Техник | Среднее профессиональное образование | 9 | постоянная, по совместительству | от 5370-7110 | |
| 108 | Переводчик | Высшее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 6600-7250 | да |
| 109 | Делопроизводитель | Высшее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 5130 | да |
| 110 | Документовед | Высшее профессиональное образование | 7 | постоянная, по совместительству | от 6600-7250 | да |
| 111 | Библиограф | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 6600-7840 | да |
| 112 | Библиотекарь | Среднее профессиональное образование | 5 | постоянная, по совместительству | от 6600-7840 | да |
| 113 | Переплетчик | - | 2 | постоянная, по совместительству | от 4890-5370 | да |
| 114 | Приготовитель кормов | - | 3 | постоянная, по совместительству | от 4890 | да |
| 115 | Рабочий по уходу за животными | - | 5 | постоянная, по совместительству | от 4710-4890 | да |
| 116 | Сторож | - | 6 | постоянная, по совместительству | от 4710-4890 | да |
| 117 | Тракторист | - | 1 | постоянная, по совместительству | от 4890 | да |
| 118 | Укладчик-упаковщик | - | 2 | постоянная, по совместительству | от 4890-5130 | да |
| 119 | Командир отделения (команда военизированной охраны) | Высшее профессиональное образование | 4 | постоянная, по совместительству | от 6000 | да |
| 120 | Электромонтер станции телефонной связи | Среднее профессиональное образование | 2 | постоянная, по совместительству | от 5370-6600 | да |
| 121 | Дежурный по этажу | - | 1 | постоянная, по совместительству | от 4890 | да |
| 122 | Стрелок (команда военизированной охраны) | Полное общее образование | 10 | постоянная, по совместительству | от 5130 | да |
| 123 | Кладовщик | Полное общее образование | 9 | постоянная, по совместительству | от 4710-4890 | да |
| 124 | Старший электромеханик отделение энергетического обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 | постоянная, по совместительству | от 7110 | да |
| 125 | Агент по снабжению фармацевтический центр) | Высшее профессиональное образование | 3 | постоянная, по совместительству | от 5130 | да |
| 126 | Водитель автомобиля категории (В, С, Д, Е) | Полное общее образование | 51 | постоянная, по совместительству | от 5370-9630 | да |
| Итого: | 1158 | |||||
